课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 64 | 1411 | 22.3 |
公共选修课 | 119 | 233 | 3.7 |
专业基础课 | 647 | 1673 | 26.5 |
专业选修课 | 946 | 1710 | 27.1 |
集中安排的实践环节 | 205 | 1292 | 20.4 |
合计 | 1981 | 6319 | 100 |
文章索引号: 486090535/202210-30006 | ? |
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 64 | 1411 | 22.3 |
公共选修课 | 119 | 233 | 3.7 |
专业基础课 | 647 | 1673 | 26.5 |
专业选修课 | 946 | 1710 | 27.1 |
集中安排的实践环节 | 205 | 1292 | 20.4 |
合计 | 1981 | 6319 | 100 |
责任编辑:郑娟