课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 86 | 1407 | 24.7 |
公共选修课 | 106 | 206 | 3.6 |
专业基础课 | 970 | 1792 | 31.4 |
专业选修课 | 1018 | 1475 | 25.9 |
集中安排的实践环节 | 302 | 819 | 14.4 |
合计 | 2482 | 5699 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
文章索引号: 486090535/202011-30004 | ? |
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 86 | 1407 | 24.7 |
公共选修课 | 106 | 206 | 3.6 |
专业基础课 | 970 | 1792 | 31.4 |
专业选修课 | 1018 | 1475 | 25.9 |
集中安排的实践环节 | 302 | 819 | 14.4 |
合计 | 2482 | 5699 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
责任编辑:郑娟