课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 114 | 1453 | 24.7 |
公共选修课 | 101 | 187 | 3.2 |
专业基础课 | 907 | 1721 | 29.2 |
专业选修课 | 1013 | 1418 | 24.1 |
集中安排的实践环节 | 309 | 1104 | 18.8 |
合计 | 2444 | 5883 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
文章索引号: 486090535/201911-30003 | ? |
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 114 | 1453 | 24.7 |
公共选修课 | 101 | 187 | 3.2 |
专业基础课 | 907 | 1721 | 29.2 |
专业选修课 | 1013 | 1418 | 24.1 |
集中安排的实践环节 | 309 | 1104 | 18.8 |
合计 | 2444 | 5883 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
责任编辑:郑娟