各二级学院、相关部门:
根据沙巴体育:教学督导组2023-2024学年第一学期工作计划,现将近期校教学督导组听课巡课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
9月份校督导组随堂听课83节次,涉及12个二级学院、57个教学班。平均到课率95.52%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有24个,占比42.11%。有2个课堂学生到课情况异常,具体如下表:
表1 出勤异常教学班情况表
序号 | 授课教师 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 朱宝 (外聘) | 建筑工程测量 | 测绘20 | 旷课23人 |
2 | 袁玲 | 企业内部控制 | 财管211 | 旷课6人 |
备注:出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课的情况具体如下:
表2 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷课人数 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 地信学院 | 352 | 321 | 8 | 23 | 8 | 旅管22、导航22、地信203/204、旅管对口221/222 |
2 | 信息学院 | 272 | 266 | 4 | 2 | 6 | 应急22、网工22 |
3 | 机电学院 | 330 | 325 | 5 | 0 | 7 | 机械222、机器人21、机械22/车辆22/机器人22(两节) |
4 | 沙巴体育: | 90 | 90 | 0 | 0 | 2 | 无机22、高分子20 |
5 | 食品学院 | 266 | 260 | 6 | 0 | 6 | 食安221、生科221、生科20 |
6 | 土木学院 | 149 | 139 | 7 | 3 | 3 | 给排水201 |
7 | 金融学院 | 152 | 151 | 1 | 0 | 3 | 经济22、经济22/金融22等 |
8 | 经管学院 | 404 | 381 | 15 | 8 | 9 | 国贸222/202、国贸222、工管201 |
9 | 文学院 | 171 | 158 | 8 | 5 | 3 | 无 |
10 | 外语学院 | 196 | 189 | 5 | 2 | 6 | 英师22、商英214、英专22 |
11 | 教科院 | 59 | 52 | 7 | 0 | 1 | 无 |
12 | 美术学院 | 56 | 52 | 4 | 0 | 2 | 无 |
13 | 土木学院/沙巴体育: | 50 | 49 | 1 | 0 | 1 | 无 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表3、表4。
表3 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课 时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 徐炜 | 地信学院 | 9月18日 第2节 | 导航电子地图 | 导航22 | 出勤率高,座位集中,学生听课认真,上课秩序较好。 |
2 | 梁强 | 外语学院 | 9月18日 第7节 | 国际商务谈判 | 英商213 | 授课内容丰富,知识重难点突出,课堂效果好。 |
3 | 王海涛 | 土木学院 | 9月28日 第5节 | 钢结构 | 土木211 | 学生听课状态较好,融入了思政元素。 |
4 | 袁宇宁 | 体育学院 | 9月19日 第8节 | 大学体育(三)跆拳道 | 机械22/车辆22/机器人22 | 教学准备充分,注重学生实践能力的培养,示范规范熟练,指导耐心,有巡回指导,与学生有互动,学生积极性较高。 |
5 | 王宇 | 外语学院 | 9月20日 第2节 | 多媒体课件与微课制作 | 英专22 | 教学设备齐全,符合学校应用型人才培养要求,教学目标明确,注重学生实践能力的培养,示范规范,指导耐心,有巡回指导,学生听课注意力较集中,按规程操作,秩序较好。 |
6 | 闫科 | 马克思学院 | 9月19日 第5节 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 旅管对口221/222 | 教学态度端正,教学目标明确,条理清晰表达流畅,讲述较生动,教学组织有序,课堂有一定的互动。 |
表4 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课 时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 汪佳佳 | 食品学院 | 9月22日 第6节 | 发育生物学 | 生科21 | 较少关注学生反应,课堂互动不足,重难点不突出。 |
2 | 赵璐瑶 | 教科院 | 9月28日 第7节 | 课程与教学原理 | 小教22 | 理论性太强,建议多结合小学课程教学实际,多加强课堂管理,注意思政元素的课程融入。 |
3 | 朱宝 (外聘) | 地信学院 | 9月18日 第1节 | 建筑工程测量 | 测绘20 | 出勤率较低,存在学生上课不认真听课、讲话、玩手机等现象。 |
4 | 唐勇 | 机电学院 | 9月27日 第1节 | 机器视觉技术 | 机器人21 | 有2人迟到,教学设计不够合理,课堂互动不够。 |
5 | 袁玲 | 经管学院 | 9月28日 第7节 | 企业内部控制 | 财管211 | 学生在课堂积极性不足,主动思考和回答问题的意识不强。建议教师提问时可以更加简明扼要,增强师生双边互动并提高学生课堂参与度及学习积极。另学生出勤情况较差。 |
6 | 王伟卓 | 外语学院 | 9月20日 第4节 | 国际商务谈判 | 商英212 | 教学内容深广度较浅,教学方法较单一,课堂互动方式单一,学生学习积极性有待进一步提高。建议加强师生互动,促进因材施教的落实;重点内容的讲解,应该和学生有沙巴体育的眼神交流,了解学生的掌握程度;PPT格式设计有待改善。 |
三、巡课情况
近期网络巡课整体状况良好,绝大部分任课教师能自觉遵守学校要求,以身作则,主动维护课堂纪律,营造良好的学习风气。近期巡课过程中未发现异常情况。
教务处 校教学督导组
2023年10月14日