各二级学院、相关部门:
根据沙巴体育:教学督导组2022-2023学年第二学期工作计划,现将近期校教学督导组听课巡课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
2月份校督导组随堂听课53节次,涉及13个二级学院、44个教学班。平均到课率98.57%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有29个,占比65.91%,仅有1个课堂学生到课情况异常,具体如下表:
表1 出勤异常教学班情况表
序号 | 授课教师 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 周园 | 数据挖掘与大数据分析 | 计科202 | 旷课9人,出勤率85.48% |
备注:出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课率的情况具体如下:
表2 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到 人数 | 实到 人数 | 到课率 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班数 | 到课率100% 教学班占比 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 外国语学院 | 68 | 68 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 商英202、商英212 |
2 | 经管学院 | 45 | 45 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 物流20 |
3 | 美术学院 | 20 | 20 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 数媒201 |
4 | 体育学院 | 60 | 60 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 体育202 |
5 | 食品学院 | 222 | 221 | 99.55% | 5 | 4 | 80.00% | 食工221、生科221、食安20、生科20 |
6 | 机电学院 | 281 | 280 | 99.64% | 4 | 3 | 75.00% | 电气211/212、导航20、电科20 |
7 | 沙巴体育: | 220 | 218 | 99.09% | 4 | 3 | 75.00% | 高分子21、应化21、无机21 |
8 | 土木学院 | 277 | 274 | 98.92% | 7 | 5 | 71.43% | 给排水202、给排水222、土木212、土木211、给排水221 |
9 | 地信学院 | 467 | 461 | 98.72% | 10 | 7 | 70.00% | 地信223、地科221(两节)、地信20、测绘22、酒店对口22、 酒店对口221/222 |
10 | 教科院 | 89 | 88 | 98.88% | 2 | 1 | 50.00% | 小教22(专升本) |
11 | 文学院 | 177 | 174 | 98.31% | 3 | 1 | 33.33% | 网媒21 |
12 | 金融学院 | 167 | 163 | 97.60% | 2 | 0 | 0.00% | 无 |
13 | 信息学院 | 143 | 132 | 92.31% | 2 | 0 | 0.00% | 无 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表3、表4。
表3 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 高雅 | 经管学院 | 2月17日 第1节 | 会计学原理 | 物流20 | 讲练结合,突出对知识的应用,课堂安排合理,学生根据上课内容的难易度选择性听课,学生听课兴致高。 |
2 | 赵哲 | 教科院 | 2月27日 第3节 | 教育资源开发与利用 | 学前对口 | 教师在实践课程的指导中,首先回顾了上周课程的内容,并对优秀学生作品进行了分享与点评。在本节实践课的讲解中,对内容熟悉,实践条理较清晰,能够做到巡回指导,并对实践内容进行多次讲解。 |
3 | 江梅梅 | 美术学院 | 2月13日 第1节 | UI界面设计 | 数媒201 | 教师教案课件准备充分,教学材料齐全。能够合理的运用多媒体辅助教学,授课条理清晰,表达流畅,深度广度适宜,课堂抬头率高,学生听课状态良好,教学氛围良好。 |
4 | 杨癸 | 机电学院 | 2月28日 第5节 | 大学物理 | 导航20 | 课堂秩序、师生状态较好 |
5 | 何祥 | 马克思学院 | 2月28日 第6节 | 马克思主义基本原理 | 金融211/212 | 课堂秩序、师生状态较好 |
6 | 林立成 | 马克思学院 | 2月28日 第5节 | 中国近代史纲要 | 酒店对口221/222 | 课堂秩序、师生状态较好 |
表4 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 张静雨 | 金融学院 | 2月27日 第7节 | 大学生职业发展与就业创新教育 | 经济20 | 抬头率不高。 |
2 | 谭邦俊(外聘) | 食品学院 | 2月27日 第6节 | 机械设计 基础 | 无机21 | 有3名学生玩手机。 |
3 | 张孝彬 | 土木学院 | 2月27日 第8节 | 岩土工程施工技术 | 土木201/202 | 学生靠后坐,抬头率低, 大部分学生没有听课。 |
4 | 朱合轩 | 土木学院 | 2月27日 第3节 | 房屋建筑学 | 土木211 | 学生听课状态不好, 有3名学生在玩手机。 |
5 | 周园 | 信息学院 | 2月27日 第5节 | 数据挖掘与大数据分析 | 计科202 | 有2名学生玩手机。 |
6 | 杨果果 | 地信学院 | 2月27日 第6节 | 大学生创新创业基础 | 导航21 | 应熟悉教材,脱稿授课。 |
7 | 石雅洁 | 文学院 | 2月28日 第2节 | 中外新闻事业史 | 网媒21 | 学生整体抬头率不高,有睡觉、玩手机、说话等现象,教师与学生沟通交流较少。 |
8 | Sunphong Thanok | 机电学院 | 2月15日 第7节 | 微处理器与微控制器 | 电气211/212 | 学生听课状态好,但大部分学生听不懂内容。 |
9 | 杨国 | 机电学院 | 2月27日 第6节 | 数字集成电路设计 | 电科20 | 缺乏互动,学生听课状况较差。 |
三、巡课情况
近期网络巡课整体状况良好,绝大部分任课教师能自觉遵守学校要求,以身作则,主动维护课堂纪律,营造良好的学习风气,极个别教师存在思想松懈、降低自身要求的现象。其中,巡课存在异常情况的如下表:
表5 巡课异常情况一览表
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂异常情况 |
1 | 李华 (外聘) | 地信学院 | 3月3日 第2节 | 网页设计与制作 | 酒店对口211/212 | 临下课前6分钟告知学生自由看手机,随后自己也在讲台操作手机 |
2 | 王松劼 | 信息学院 | 3月3日 第3节 | 数据库原理与应用 | 网工192/网工21 | 上课迟到2分钟 |
3 | 马锦志(外聘) | 机电学院 | 3月4日 第1节 | 大学物理 | 土木221/222 | 因客观原因临时调整教室,但课前课后均未办理教师调(停)课手续 |
教务处 校教学督导组
2023年3月10日